Voici les classements officiels des joueurs en compétition de Ste Marie Tennis de Table pour la prochaine phase, suivis de la progression annuelle et de la progression sur la 2e phase.
HERAUD Denis 1877 -64 -15
BARAY Jean-luc 1380 +7 +9
BOHLI Sahbi 1364 +61 +41
BALBINE Jean rené 1320 -14 +14
LOUIS Claude 1234 +1 +1
DUMINY Philippe 1203 +42 +42
ONTENIENTE Franck 1064 +72 +37
MAGETTI Frédéric 1034 +48 +52
VILLENDEUIL Alexandre 1007 -29 -4
CAZAL Kevin 925 +425 +205
METIVIER Jean-charles 911 -27 -12
GARSAUD Jean-luc 773 -13 +9
AH-YIONNE Elodie 770 -63 =
RUBLON Hubert 688 -27 -8
ROBERT Matthieu 593 +24 +23
DESCAMPS Albert 578 -61 -52
JOSEPHINE Roberto 578 +78 +68
GASTRIN Luc 566 +41 -5
TRULES Ruddy 562 +7 +19
PLANTON Christiane 536 -1 +17
CANDAU Hugo 526 -61 -52
MAGETTI Laurent 504 +4 +4
BARAY Rudy 500 = =
LEGROS Clarice 500 = =
VALLOT Nicolas 500 -2 =
TRULES Enzo 500 = =
GASTRIN Nicolas 500 = =
HAU LAM KAI Julien 500 = =
D'autre part nous avons enregistré la mutation à Ste Marie de Grégory Vedapodagom, venant du club de la Possession. Nous lui souhaitons la bienvenue. Il aura 1164 points pour la prochaine phase.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire